SWH — Corner Edge Protector for Webbing Sling (Угловой протектор для ленточных стропов SWH)
Угловой протектор secutex SWH значительно увеличивает радиус на углу (90°), распределяет усилия по большой площади и защищает как груз, так и ленточный строп. Внутреннее армирование перфорированным стальным листом придает протектору исключительную прочность и стабильность формы. Опциональные версии со встроенными магнитами (Type B и Type C) надежно фиксируются на ферромагнитных стальных грузах без дополнительного крепежа.
- Армирован перфорированным металлическим листом.
- Чрезвычайно прочный, долговечный и стабильный по форме.
- Опционально: магнитное исполнение (Type B — магниты на одной полке; Type C — магниты на обеих полках).
| Ширина макс. [мм] | Артикул Type A (без магнитов) | Артикул Type B (магниты на 1 полке) | Артикул Type C (магниты на 2 полках) | Длина полки макс. [мм] | Масса ок. A / B / C [кг] | Магнитов на полку (A / B / C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SWH-A-30 | SWH-B-30 | SWH-C-30 | 100 | — | 0 / 1 / 1 |
| 60 | SWH-A-60 | SWH-B-60 | SWH-C-60 | 100 | — | 0 / 1 / 1 |
| 65 | SWH-A-65 | SWH-B-65 | SWH-C-65 | 100 | 1,0 / 1,0 / 1,0 | 0 / 1 / 1 |
| 90 | SWH-A-90 | SWH-B-90 | SWH-C-90 | 100 | — | 0 / 1 / 1 |
| 100 | SWH-A-100 | SWH-B-100 | SWH-C-100 | 100 | 1,2 / 1,3 / 1,4 | 0 / 1 / 1 |
| 120 | SWH-A-120 | SWH-B-120 | SWH-C-120 | 100 | — | 0 / 1 / 1 |
| 125 | SWH-A-125 | SWH-B-125 | SWH-C-125 | 100 | 1,5 / 1,6 / 1,7 | 0 / 1 / 1 |
| 150 | SWH-A-150 | SWH-B-150 | SWH-C-150 | 100 | — | 0 / 2 / 2 |
| 180 | SWH-A-180 | SWH-B-180 | SWH-C-180 | 100 | — | 0 / 2 / 2 |
| 200 | SWH-A-200 | SWH-B-200 | SWH-C-200 | 100 | 2,0 / 2,2 / 2,4 | 0 / 2 / 2 |
| 240 | SWH-A-240 | SWH-B-240 | SWH-C-240 | 100 | — | 0 / 3 / 3 |
| 300 | SWH-A-300 | SWH-B-300 | SWH-C-300 | 100 (300) | 3,0 / 3,3 / 3,6 | 0 / 3 / 3 |
Подбор и поставка: SWH — Corner Edge Protector for Webbing Sling (Угловой протектор для ленточных стропов SWH)
Назовите инженеру артикул или параметры груза - телефон +7 993 642 33 64
☎ +7 993 642 33 64