secuMove (Защитный рукав с компенсацией длины и постоянным покрытием)
Запатентованное покрытие secuMove объединяет защитный эффект постоянного покрытия с гибкостью защитного рукава. Один слой ленточного стропа неразъемно соединен с покрытием secutex (в контакте с кромкой груза), а второй слой свободно проходит через рукав, обеспечивая компенсацию удлинения под нагрузкой и исключая относительное смещение на острой кромке.
- Ленточный строп и защитный рукав прочно соединены.
- Отсутствие относительного движения на острой кромке исключает фрикционный износ.
- Опционально: текстурированная поверхность TopDrain, стальное армирование, версия FS-1 (одностороннее покрытие), версия FS-2 (двустороннее покрытие).
- Указание по безопасности: предназначен для подъема/опускания, НЕ подходит для кантования груза.
| Исполнение | Артикул (Order No.) | Цвет | WLL [кг] | Петля ШхД [мм] | L1 мин. [м] | Рукав ШхТ [мм] | Масса 1-го м / пог. м [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS1 | PB 1000-FS1 | фиолетовый | 1000 | 30 x 600 | 2,0 | 55 x 25 | 0,3 / 0,8 |
| FS1 | PB 2000-FS1 | зеленый | 2000 | 35 x 600 | 2,0 | 80 x 25 | 0,6 / 1,1 |
| FS1 | PB 3000-FS1 | желтый | 3000 | 50 x 800 | 2,5 | 110 x 25 | 1,0 / 1,6 |
| FS1 | PB 4000-FS1 | серый | 4000 | 65 x 800 | 2,5 | 145 x 25 | 1,4 / 2,0 |
| FS1 | PB 5000-FS1 | красный | 5000 | 80 x 1000 | 3,0 | 175 x 25 | 1,7 / 2,4 |
| FS1 | PB 6000-FS1 | коричневый | 6000 | 70 x 1400 | 4,0 | 210 x 30 | 2,2 / 2,9 |
| FS1 | PB 8000-FS1 | синий | 8000 | 90 x 1600 | 4,0 | 270 x 35 | 2,9 / 3,9 |
| FS1 | PB 10000-FS1 | оранжевый | 10000 | 160 x 2000 | 5,0 | 340 x 35 | 4,1 / 5,9 |
| FS1 | PCS 2000-FS1 | фиолетовый | 2000 | 30 x 700 | 2,0 | 55 x 25 | 0,5 / 1,0 |
| FS1 | PCS 4000-FS1 | зеленый | 4000 | 60 x 800 | 2,5 | 85 x 35 | 1,0 / 1,9 |
| FS1 | PCS 6000-FS1 | желтый | 6000 | 50 x 1200 | 3,0 | 110 x 35 | 1,5 / 2,4 |
| FS1 | PCS 8000-FS1 | серый | 8000 | 65 x 1600 | 4,0 | 145 x 40 | 2,2 / 3,3 |
| FS1 | PCS 10000-FS1 | оранжевый | 10000 | 80 x 1800 | 5,0 | 210 x 40 | 2,9 / 4,3 |
| FS1 | PCS 12000-FS1 | оранжевый | 12000 | 95 x 2200 | 6,0 | 230 x 40 | 3,6 / 5,4 |
| FS1 | PCS 16000-FS1 | оранжевый | 16000 | 125 x 2400 | 6,0 | 280 x 45 | 4,0 / 6,3 |
| FS1 | PCS 20000-FS1 | оранжевый | 20000 | 155 x 2800 | 7,0 | 340 x 45 | 7,0 / 8,2 |
| FS2 | PB 1000-FS2 | фиолетовый | 1000 | 30 x 600 | 2,0 | 55 x 25 | 0,3 / 1,0 |
| FS2 | PB 2000-FS2 | зеленый | 2000 | 35 x 600 | 2,0 | 80 x 25 | 0,6 / 1,9 |
| FS2 | PB 3000-FS2 | желтый | 3000 | 50 x 800 | 2,5 | 110 x 25 | 1,0 / 2,9 |
| FS2 | PB 4000-FS2 | серый | 4000 | 65 x 800 | 2,5 | 145 x 25 | 1,4 / 3,6 |
| FS2 | PB 5000-FS2 | красный | 5000 | 80 x 1000 | 3,0 | 175 x 25 | 1,7 / 4,4 |
| FS2 | PB 6000-FS2 | коричневый | 6000 | 70 x 1400 | 4,0 | 210 x 30 | 2,2 / 5,2 |
| FS2 | PB 8000-FS2 | синий | 8000 | 90 x 1600 | 4,0 | 270 x 35 | 2,9 / 7,2 |
| FS2 | PB 10000-FS2 | оранжевый | 10000 | 160 x 2000 | 5,0 | 340 x 35 | 4,1 / 8,7 |
| FS2 | PCS 2000-FS2 | фиолетовый | 2000 | 30 x 700 | 2,0 | 55 x 25 | 0,5 / 1,2 |
| FS2 | PCS 4000-FS2 | зеленый | 4000 | 60 x 800 | 2,5 | 85 x 35 | 1,0 / 2,2 |
| FS2 | PCS 6000-FS2 | желтый | 6000 | 50 x 1200 | 3,0 | 110 x 35 | 1,5 / 3,4 |
| FS2 | PCS 8000-FS2 | серый | 8000 | 65 x 1600 | 4,0 | 145 x 40 | 2,2 / 5,0 |
| FS2 | PCS 10000-FS2 | оранжевый | 10000 | 80 x 1800 | 5,0 | 210 x 40 | 2,9 / 6,0 |
| FS2 | PCS 12000-FS2 | оранжевый | 12000 | 95 x 2200 | 6,0 | 230 x 40 | 3,6 / 6,6 |
| FS2 | PCS 16000-FS2 | оранжевый | 16000 | 125 x 2400 | 6,0 | 280 x 45 | 4,0 / 8,8 |
| FS2 | PCS 20000-FS2 | оранжевый | 20000 | 155 x 2800 | 7,0 | 340 x 45 | 7,0 / 11,0 |
Подбор и поставка: secuMove (Защитный рукав с компенсацией длины и постоянным покрытием)
Назовите инженеру артикул или параметры груза - телефон +7 993 642 33 64
☎ +7 993 642 33 64