secuWave SWS (Защитный рукав для сверхострых кромок)
secuWave SWS разработан для критических и сверхострых кромок с радиусом закругления r < 2 мм. Толстостенная гофрированная структура увеличивает эффективный радиус контакта: острая кромка ложится во впадину волны, а ленточный строп и груз опираются на гребни волны. Контактное давление кромки значительно снижается. Поставляется в виде клип-рукава для быстрого дооснащения существующих стропов без их замены.
- Исключает прямой контакт острой кромки с ленточным стропом.
- Быстрое дооснащение существующих стропов благодаря клип-конструкции.
- Два варианта профиля волны (малая волна — более гибкая при изгибе; крупная волна — повышенная прочность для крупных кромок и высоких поверхностных давлений).
- Практически неразрушимый материал, постоянная стабильность формы.
| Серия стропа | Артикул (Order No.) | Ширина рукава [мм] | Высота рукава [мм] | Масса 1 пог. м [кг] |
|---|---|---|---|---|
| Secutex-PowerStar (PB) | SWS-30 | 55 | 40 | 2,0 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SWS-60 | 85 | 40 | 3,0 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SWS-90 | 115 | 40 | 4,0 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SWS-120 | 150 | 40 | 5,1 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SWS-150 | 175 | 40 | 6,0 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SWS-180 | 230 | 45 | 8,3 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SWS-240 | 270 | 50 | 9,6 |
| Secutex-PowerStar (PB) | SWS-300 | 340 | 50 | 12,0 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-PCS-30 | 55 | 45 | 2,1 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-PCS-60 | 85 | 50 | 3,3 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-PCS-90 | 115 | 50 | 4,3 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-PCS-120 | 150 | 55 | 5,7 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-PCS-150 | 175 | 50 | 6,2 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-PCS-180 | 230 | 60 | 9,2 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-PCS-240 | 270 | 60 | 9,9 |
| Heavy-Load-Powersling CS | SWS-PCS-300 | 340 | 55 | 12,3 |
Подбор и поставка: secuWave SWS (Защитный рукав для сверхострых кромок)
Назовите инженеру артикул или параметры груза - телефон +7 993 642 33 64
☎ +7 993 642 33 64